東映ビル
物件情報
周辺施設
東映ビル の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東映ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8.8万円 | - | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 7.56坪 / 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| - | 12.5万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ - | 15.72坪 / 52.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| - | 16.5万円 | - | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 15.72坪 / 52.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| - | 30.8万円 | - | 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 45.37坪 / 150.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| - | 30.8万円 | - | 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 45.37坪 / 150.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
東映ビルへのお問い合わせ
東映ビルの過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| - | *** / *** | *** | 詳細を見る |














