00件
最近見た物件
00件
検討リスト
宇部市の不動産情報 賃貸アパ-ト 貸家 中古住宅 中古マンション 土地|株式会社和幸不動産 > (店舗(賃貸))地域から探す > 宇部市 > 東映ビル > 4F
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
16.5万円 / 10496.18円 | - | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 15.72坪 / 52.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
20万円 / 3882.74円 | - | 60万円/ 20万円/ -/ -/ - | 51.51坪 / 170.29㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
8.8万円 / 11640.21円 | - | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 7.56坪 / 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
30.8万円 / 6788.63円 | - | 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 45.37坪 / 150.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 山口県宇部市中央町1丁目10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 45.37坪(150.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 30.8万円/0.68万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回総賃料の100% | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1971年 1月 (築53年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 4F/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 代理 |
物件番号 | 84289272 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月29日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東映ビルに関するこだわり条件から探す