00件
最近見た物件
00件
検討リスト
宇部市の不動産情報 賃貸アパ-ト 貸家 中古住宅 中古マンション 土地|株式会社和幸不動産 > (アパート(棟))地域から探す > 宇部市 > 物件詳細
オーナーチェンジおすすめ物件です。現在敷地内3棟の貸家があり現在の賃収は月額合計118,000円 表面利回りなんと26.7%です。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 山口県宇部市則貞2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 151.25㎡(45.75坪) |
| 価格 | 530万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 308.21㎡ | 専有面積 | 187.00㎡~187.00㎡ |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(南東 私道) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | - | 築年月(築年数) | 1972年 1月(築53年) |
| 管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | 株式会社和幸不動産 |
| 棟総戸数/販売戸数 | 3戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 92896432 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宇部市則貞2丁目の一棟アパートに関するこだわり条件から探す