00件
最近見た物件
00件
検討リスト
宇部市の不動産情報 賃貸アパ-ト 貸家 中古住宅 中古マンション 土地|株式会社和幸不動産 > (土地(賃貸))地域から探す > 宇部市 > 今村北貸土地 > 物件詳細


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 山口県宇部市今村北5丁目2-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 288.62坪(954.12㎡) | 坪単価 | 0.02万円 |
| 賃料 | 5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 一方(南 私道 4.0m 間口 4.0m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 高台 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 非線引区域 |
| その他の法令上の制限 | 土砂災害警戒区域内 崖条例による建築物の後退あり | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 11ヵ月 |
| 物件番号 | 100447840 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
今村北貸土地周辺の駅から探す